>제품정보>Camera>Miniature Camera
- 제품종류
- 제품사양
-
Model Resolution Frame Rate Pixel Size CCD Color Manual Catalog 3D File 2D File Analog Camera MV-BS20A
1360 x 1040 15 fps 4.65 x 4.65㎛ 1/2" B/W pdf pdf stp dwg MV-BX30A
1024 x 768 30 fps 4.65 x 4.65㎛ 1/3" B/W pdf pdf MV-BV20A
659 x 494 60 fps 9.9 x 9.9㎛ 1/2" B/W pdf pdf MV-BV30A
659 x 494 60 fps 7.4 x 7.4㎛ 1/3" B/W pdf pdf MV-BE20A
768 x 494 30 fps 8.4 x 9.8㎛ 1/2" B/W pdf pdf MV-BE30A
768 x 494 30 fps 6.35 x 7.40㎛ 1/3" B/W pdf pdf Camera Link Camera MV-BV30C
659 x 494 120 fps 7.4 x 7.4㎛ Sony 1/3" B/W - pdf stp dwg MV-CV30C
659 x 494 120 fps 7.4 x 7.4㎛ Sony 1/3" Color - pdf Digital USB2.0 Camera MV-BS20U
1280 x 1024 15 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/2" B/W pdf pdf stp dwg MV-CS20U
1280 x 1024 15 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/2" Color pdf pdf MV-BX30U
1024 x 768 30 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/3" B/W pdf pdf MV-CX30U
1024 x 768 30 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/3" Color pdf pdf MV-BV20U
640 x 480 70 fps 9.9 x 9.9㎛ Sony 1/2" B/W pdf pdf MV-BV30U
640 x 480 70 fps 7.4 x 7.4㎛ Sony 1/3" B/W pdf pdf MV-CV30U
640 x 480 70 fps 7.4 x 7.4㎛ Sony 1/3" Color pdf pdf MV-BS30U
1280 x 960 25 fps 3.75 x 3.75㎛ Sony 1/3" B/W - - MV-BW35U
752 x 480 60 fps 6.0 x 6.0㎛ Sony 1/3" B/W - - Digital USB2.0 Board Level Camera MV-CS27U
1280 x 1024 15 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/2" Color pdf pdf stp dwg MV-BS27U
1280 x 1024 15 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/2" B/W pdf pdf MV-CX37U
1024 x 768 30 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/3" Color pdf pdf MV-BX37U
1024 x 768 30 fps 4.65 x 4.65㎛ Sony 1/3" B/W pdf pdf MV-CV37U
640 x 480 70 fps 7.4 x 7.4㎛ Sony 1/3" Color pdf pdf MV-BV37U
640 x 480 70 fps 7.4 x 7.4㎛ Sony 1/3" B/W pdf pdf MV-BU17U
1600 x 1200 12 fps 4.4 x 4.4㎛ Sony 1/1.8" B/W pdf pdf MV-CU17U
1600 x 1200 12 fps 4.4 x 4.4㎛ Sony 1/1.8" Color pdf pdf
-
- Dimension
- * Analog Type
- * CameraLink Type
- * USB 2.0 Type
- * USB 2.0 Board Level Type